ΒΥΤΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ

A/A ΛΙΤΡΑ
LITRES
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – DIMENSIONS (m)
ΥΨΟΣ
HEIGHT
ΔΙΑΜ. ΚΑΠ.
LID’S DIAM.
46 200 0,76 0,65 0,22
47 300 0,83 0,75 0,22
48 400 0,90 0,82 0,22
49 500 0,99 0,84 0,22
50 600 1,02 0,87 0,22
51 800 1,13 0,95 0,22
52 1.000 1,20 1,10 0,35
53 1.250 1,23 1,25 0,35
54 1.500 1,32 1,33 0,35
55 2.000 1,51 1,38 0,35
56 3.200 1,87 1,40 0,55
57 4.000 2,18 1,39 0,55
58 5.000 2,18 1,56 0,55
59 6.200 2,20 1,92 0,55
60 8.000 2,38 2,06 0,55

Category: Product ID: 6739