ΒΥΤΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΗ

A/A ΛΙΤΡΑ
LITRES
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – DIMENSIONS (m)
ΜΗΚΟΣ
LENGTH A
ΠΛΑΤΟΣ
WIDTH B
ΥΨΟΣ
HEIGHT C
ΔΙΑΜ. ΚΑΠ.
LID’S DIAM.
7 350 0,96 0,86 0,62 0,25
8 500 1,28 0,90 0,64 0,35
9 750 1,58 1,00 0,73 0,35
10 1.000 1,67 1,19 0,79 0,35
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1.200 1,86 1,07 0,95 0,35
11 1.350 1,77 1,29 0,88 0,35
12 1.650 1,96 1,28 0,96 0,35
13 2.200 2,02 1,48 1,02 0,55
14 2.600 2,18 1,63 1,12 0,55
15 3.500 2,52 1,76 1,25 0,55
16 5.000 3,06 1,90 1,28 0,55
17 8.000 3,65 2,10 1,49 0,55
18 11.000 4,23 2,39 1,61 0,55
19 14.000 4,74 2,42 1,75 0,55
  • ΕΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ.
    AVAILABLE ON REQUEST ONLY LID RUBBER – RING FOR AIRTIGHT CLOSING.
  • ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΑΥΤΟ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ.
    TANKS SHAPE IS IDEAL FOR TRANSPORT.
Category: Product ID: 6712