Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες & ηλεκτρομπόιλερ omega glass
Εξωτερικό περίβλημα μοντέρνας σχεδίασης
Δεξαμενή αποθήκευσης νερού από χάλυβα και σμάλτο
Ισχυρή θερμική μόνωση από διογκωμένη οικολογική πολυουρεθάνη
Χαλύβδινος πρεσαριστός λαιμός αντίστασης
Αντιδιαβρωτική προστασία
Βάσεις έδρασης από ισχυρά στηρίγματα χάλυβα
Καθαρή ονομαστική χωρητικότητα
Ανοξείδωτος εναλλάκτης θερμότητας μεγάλης επιφάνειας
Ασφαλής συσκευασία πολυστερίνης
Τυποποιημένες διαστάσεις
| ΤΥΠΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (cm) |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |||||
| Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες | Ηλεκτρομπόιλερ | A | B | C | D | E | |
| 8lt | – | 46x31x29 | 23 | 19 | 43 | 23 | 24 |
| 20lt | – | 61x38x35 | 25 | 26 | 51 | 32 | 33 |
| 40lt | – | 62x50x50 | 18 | 26 | 56 | 43 | 44 |
| 60lt | 60lt | 76x50x50 | 27 | 26 | 69 | 43 | 44 |
| 80lt | 80lt | 91x50x50 | 43 | 26 | 84 | 43 | 44 |
| 100lt | 100lt | 106x50x50 | 58 | 26 | 99 | 43 | 44 |
| 120lt | 120lt | 126x50x50 | 73 | 26 | 119 | 43 | 44 |
Διαστάσεις ηλεκτρικών θερμοσιφώνων & ηλεκτρομπόιλερ Ø36
| ΤΥΠΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (cm) |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |||||
| Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες | Ηλεκτρομπόιλερ | A | B | C | D | E | |
| 40lt | – | 66x38x38 | 30 | 26 | 64 | 36 | 37 |
| 60lt | 60lt | 88x38x38 | 45 | 26 | 86 | 36 | 37 |
| 80lt | 80lt | 101x38x38 | 64 | 26 | 99 | 36 | 37 |
| 100lt | 100lt | 121x38x38 | 79 | 26 | 119 | 36 | 37 |
| 120lt | 120lt | 143x38x38 | 98 | 26 | 141 | 36 | 37 |




