ΒΥΤΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
| A/A | ΛΙΤΡΑ LITRES |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – DIMENSIONS (m) | ||||
| ΜΗΚΟΣ LENGTH A |
ΠΛΑΤΟΣ WIDTH B |
ΥΨΟΣ HEIGHT C |
ΔΙΑΜ. ΚΑΠ. LID’S DIAM. |
|||
| 1A | 120 | 1,03 | 0,50 | 0,40 | 0,25 | |
| 1B | 200 | 1,03 | 0,64 | 0,54 | 0,25 | |
| 1 | 350 | 0,98 | 0,68 | 0,81 | 0,25 | |
| 2 | 500 | 1,22 | 0,74 | 0,87 | 0,25 | |
| 3 | 750 | 1,36 | 0,82 | 1,00 | 0,35 | |
| 4 | 1.000 | 1,45 | 0,95 | 1,13 | 0,35 | |
| 5 | 1.500 | 1,64 | 1,06 | 1,24 | 0,35 | |
| 6 | 2.000 | 1,71 | 1,20 | 1,34 | 0,35 | |






