ΒΥΤΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
| A/A | ΛΙΤΡΑ LITRES |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – DIMENSIONS (m) | |||
| ΜΗΚΟΣ LENGTH A |
ΠΛΑΤΟΣ WIDTH B |
ΥΨΟΣ HEIGHT C |
|||
| 34 | 50 | 0,58 | 0,35 | 0,35 | |
| 35 | 65 | 0,73 | 0,38 | 0,35 | |
| 36 | 100 | 0,94 | 0,40 | 0,40 | |
| 37 | 250 | 1,00 | 0,61 | 0,58 | |
| 38 | 450 | 1,22 | 0,71 | 0,69 | |
| 39 | 700 | 1,36 | 0,88 | 0,80 | |
| 40 | 900 | 1,42 | 1,02 | 0,80 | |
| 41 | 1.200 | 1,50 | 1,17 | 0,95 | |
| 42 | 1.400 | 1,64 | 1,25 | 0,94 | |
| 43 | 8.300 | 3,00 | 1,95 | 1,50 | |



